| Umístění / adresa plochy | Dolní Branná 204 |
| Město | Dolní Branná |
| Viditelnost | 51 - 100m |
| Rozměr | 12.3 x 1.9m (23.37m2) |
| Lokalita |
Silnice II. třídy Snížená průjezdová rychlost |
| Popis | Plocha viditelná z obou stran na hlavním tahu Vrchlabí-Praha, Praha-Vrchlabí. Dobrá viditelnost díky snížené průjezdové rychlosti. Osvětlená plocha - nepřetržitá viditelnost. GPS: 50,5890198607, 15,5916020464 |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Volná |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Martinice v Krkonoších |
| Velikost | 8m2 |
| Viditelnost | 101 - 200m |
| Dostupnost | Obsazená |

