| Umístění / adresa plochy | Prostřední Lánov |
| Město | Prostřední Lánov |
| Viditelnost | 101 - 200m |
| Rozměr | 2.5 x 5m (12.5m2) |
| Lokalita |
Silnice I. třídy Kruhový objezd Snížená průjezdová rychlost |
| Popis | Silnice I/14, u kruhového objezdu, snížená průjezdová rychlost, výborná viditelnost. Jedna z mála ploch na této trase. GPS: 50,6200360586, 15,6552025865 |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Volná |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Martinice v Krkonoších |
| Velikost | 8m2 |
| Viditelnost | 101 - 200m |
| Dostupnost | Obsazená |

