| Umístění / adresa plochy | Lánovská 1269 |
| Město | Vrchlabí |
| Viditelnost | Do 50m |
| Rozměr | 9 x 9m (81m2) |
| Lokalita |
Silnice I. třídy Centrum města V intravilánu obce Snížená průjezdová rychlost |
| Popis | Plocha je viditelná ve směru z Trutnova do Vrchlabí. Je to panelový dům bezprostředně u Kauflandu, takže je v tomto míste veliká frekvence aut. GPS: 50,6219990718, 15,6245284667 |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Volná |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Martinice v Krkonoších |
| Velikost | 8m2 |
| Viditelnost | 101 - 200m |
| Dostupnost | Obsazená |

