| Umístění / adresa plochy | Silnice 293 |
| Město | Studenec |
| Viditelnost | 51 - 100m |
| Rozměr | 4 x 2m (8m2) |
| Lokalita |
Silnice II. třídy Centrum města V intravilánu obce Snížená průjezdová rychlost |
| Popis | Billboard viditelný na pravé straně ve směru jízdy. Hlavní tah na trase z Krkonoš - Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Jilemnice do Prahy, Jičína, Nové Paky.. Nízká průjezdová rychlost. GPS: 50,5501488588, 15,5535430263 |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Volná |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Špindlerův Mlýn |
| Velikost | 0.9m2 |
| Viditelnost | Do 50m |
| Dostupnost | Obsazená |
| Město | Martinice v Krkonoších |
| Velikost | 8m2 |
| Viditelnost | 101 - 200m |
| Dostupnost | Obsazená |

